Cycling VICTORIES
2013
world championship - MINSK/BIELORUSSIA
| VELOCITAâ A SQUADRE / WOMENâS TEAM SPRINT | KRISTINA VOGEL |
INTERNATIONAL RACES 2013
| GP DE DENAIN PORTE DU HAINAUT | ARNAUD DEMARE |
| LA FLECHE BRABANCONNE | PETER SAGAN |
| PARIS CAMEMBERT | PIERRICK FEDRIGO |
| VAL DâILLE CLASSIC | NACER BOUHANNI |
| CRITERIUM INTERNATIONAL | CHRISS FROOME |
| SETT.INTERNAZ.C COPPI BARTALI | DIEGO ULISSI |
| STRADE BIANCHE | 1° MORENO MOSER - 2° SAGAN â 3° NOCENTINI |
| G.P. CAMAIORE | 1° PETER SAGAN - 2° ULISSI â 3° NOCENTINI |
| LE TOUR LANGKAWI | JULIAN ARREDONDO |
| VUELTA A ANDALUCIA RUTA CICLISTICA DU SOL | ALEJANDRO VALVERDE |
| VOLTA AO ALGARVE | TONY MARTIN |
| TROFEO LAIGUEGLIA | Filippo Pozzato |
| TROFEO DEJAâ | ALEJANDRO VALVERDE |
| LA TROPICALE AMISSA BONGO | YOHANN GENE |
| TOUR OF OMAN | CHRISS FROOME |
UCI WORLD TOUR RANKING 2013
| TOUR DE ROMANDIE | CHRISS FROOME |
| LA FLECHE VALLONE | 1 - MORENO FERNANDEZ DANIEL, 2 - S.HENAO, 3 - C.BETANCUR |
| VUELTA CICLISTA PAIS VASCO | 1 - NAIRO QUINTANA, 2 - R. PORTE, 3 - S. HENAO |
| GENT WEVELGEM | PETER SAGAN |
| PARIS - NICE | RICHIE PORTE |
| SANTOS TOUR DOWN UNDER | TOM SLAGTER |
UCI ROAD RANKING - WOMEN ELITE 2013
| VUELTA EL SALVADOR | NOEMI CANTELE |
| GRAN PRIX DE ORIENTE | NOEMI CANTELE |
2012
world championship - MINSK/BIELORUSSIA
| VELOCITA A SQUADRE/WOMENâS TEAM SPRINT | KRISTINA VOGEL |
WORLD CHAMPIONSHIP 2012 LIMBURG/OLANDA
| PROVA A CRONOMETRO SQUADRE/TIME TRIAL ELITE EQUIPE | TONY MARTIN - PETR VELITS |
| PROVA A CRONOMETRO / TIME TRIAL ELITE MEN | TONY MARTIN |
2012 PARALYMPIC GAMES - LONDON
| C1-3 | BARGNA ROBERTO |
| C4-5 | Terzo - PITTACOLO MICHELE |
| T1-2 | Secondo - FARRONI GIORGIO |
| MENS INDIVIDUAL C4 PURSUL | Secondo - JESEK JIRI |
| MENS INDIVIDUAL C4 TIME TRIAL | JESEK JIRI |
| TANDEM TIME TRIAL | Secondo - PIZZI LUCA |
| TANDEM STRADA | PIZZI LUCA |
UCI MTB & TRIAL WORLD CHAMPIONSHIP
| CROSS COUNTRY - STAFFETTA A SQUADRE / TEAM RELAY | BRAIDOT DANIELE - UNDER 23 |
| CROSS COUNTRY - MASCHILE UNDER 23 / MEN S UNDER 23 | Primo - CINK ONDREY / Terzo - BRAIDOT DANIELE |
| CROSS COUNTRY - MASCHILE ELITE / MEN S ELITE | NINO SCHURTER |
UCI WORLD CUP WINNER 2012
| COPPA DEL MONDO 2012 / UCI WORLD CUP WINNER 2012 | NINO SCHURTER |
UCI WORLD CUP RESULTS 2012
| VAL D ISERE - FRANCIA | NINO SCHURTER |
| NOVE MESTO NA MORAVE - CZ | NINO SCHURTER |
2012 OLYMPIC GAMES - LONDON
| PROVA A CRONOMETRO / ROAD TIME TRIAL | Secondo - TONY MARTIN |
| PROVA IN LINEA / ROAD RACE MAN ELITE | Secondo - RIGOBERTO URAN /Terzo - CHRIS FROOME |
| TRACK TEAM SPRINT WOMEN | KRISTINA VOGEL |
| CROSS COUNTRY - MASCHILE ELITE / MEN S ELITE | Secondo - NINO SCHURTER |
NATIONALS CHAMPIONSHIPS 2012 - ROAD UNDER 23 MEN
| FRANCIA | NACER BOUHANNI |
| ITALIA | BONGIORNO FRANCESCO |
NATIONALS CHAMPIONSHIPS 2012 - TIME TRIAL ELITE DONNA
| ESTONIA | TREIER GRETE |
NATIONALS CHAMPIONSHIPS 2012 - ROAD ELITE DONNE
| ESTONIA | TREIER GRETE |
| RUSSIA | YULIA BLINDYUK |
| SVIZZERA | JENNIFER HOHL |
NATIONALS CHAMPIONSHIPS 2012 - TIME TRIAL ELITE
| SPAGNA | SANCHEZ GIL LUIS LEON |
| GERMANIA | MARTIN TONY |
| POLONIA | BODNAR MACIEJ |
| SLOVACCHIA | VELITS PETER |
NATIONALS CHAMPIONSHIPS 2012 - ROAD ELITE
| KAZAKISTAN | ASSAN BAZAYEV |
| CROAZIA | MIHOLJEVIC VLADIMIR |
| SLOVACCHIA | SAGAN PETER |
| ITALIA | FRANCO PELLIZZOTTI |
| USA | DUGAN TIMMY |
INTERNATIONAL RACES 2012
| TROFEO LAIGUEGLIA | MOSER MORENO |
| TOUR OF OMAN | PETER VELITS |
| VUELTA A ANDALUCIA RUTA CICLISTICA DEL SOL | VALVERDE ALEJANDRO |
| OMLOOP HET NIEUWSBLAD ELITE | VANMARCKE SEP |
| G.P. CITTA DI LUGANO | CAPECCHI EROS |
| GRAN PREMIO MIGUEL INDURAIN | MORENO FERNANDEZ DANIEL |
| DRIEDAAGSE VAN WEST-VLAANDEREN | KWIATKOWSKI MICHAL |
| VUELTA CICLISTICA A MURCIA | QUINTANA NAIRO |
| GP INDUSTRIA & ARTIGIANATO | POZZATO FILIPPO |
| VUELTA ASTURIAS JULIO ALVAREZ MENDO | INTXAUSTI BENAT |
| RUND UM DEN HENNINGER TURM | MOSER MORENO |
| CIRCUIT DE LORRAINE PROFESSIONEL | BOUHANNI NACER |
| AMGEN TOUR OF CALIFORNIA | GESINK ROBERT |
| TOUR DE BELGIQUE | MARTIN TONY |
| TOUR DE PAYS DE SAVOIE | ROSSETTO STHEPHAN |
| ROUTE DU SUD - LA DEPECHE DU MIDI | QUINTANA ROJAS NAIRO |
| TOUR DE SERBIE | SCHUMACHER MICHAEL |
| HALLE - INGOOIGEM | BOUHANNI NACER |
| VUELTA A BURGOS | DANIEL MORENO FERNANDEZ |
| G.P. CAMAIORE | J.ESTEBAN CHAVES RUBIO |
| GIRO DI PADANIA | URAN RIGOBERTO |
| GP CITTÃ DI PECCIOLA/COPPA SABATINI | DURANTE AREVALDO |
| GIRO DELL EMILIA | NAIRO QUINTANA |
| JAPAN CUP | BASSO IVAN |
UCI WORLD TOUR RANKING 2012
| VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO | SANCHEZ GONZALES SAMUEL |
| TIRRENO ADRIATICO | VINCENZO NIBALI |
| VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO | SANCHEZ GONZALES SAMUEL |
| AMSTEL GOLD RACE | ENRICO GASPAROTTO |
| LA FLECHE WALLONE | JOAQUIM RODRIGUEZ |
| ENECO TOUR | LARS BOOM |
| CLASICA CICLISTICA S.SEBASTIAN | LUIS LEON SANCHEZ |
| VATTENFALL CYCLASSICS | ARNAUD DEMARE |
| IL LOMBARDIA | JOAQUIM RODRIGUEZ |
| TOUR OF BEIJING | TONY MARTIN |
WORLD CHAMPIONSHIP TRACK - MELBOURNE/AUSTRALIA
| VELOCITA' A SQUADRE / TEAM SPRINT RACE | KRISTINA VOGEL |
MTB - UCI WORLD CUP RESULTS 2012 - MEN ELITE
| LA BRESSE - FRANCIA | JULIEN ABSALON |
| VAL D ISERE - FRANCIA | NINO SCHURTER |
| NOVE MESTO - CZECH REPUBLICH | NINO SCHURTER |
| MONT S.ANNE - CANADA | JULIEN ABSALON |
| LA BRESSE - FRANCIA | JULIEN ABSALON |
| CASCADE CLASSIC- PIETERMARITZBURG-SOUTH AFRICA | NINO SCHURTER |
| HOUFFALIZE - BELGIUM | JULIEN ABSALON |
2011
CROSS COUNTRY - SWISS NATIONAL CHAMPIONSHIP 2011
| MEN ELITE | FLORIAN VOGEL |
CROSS COUNTRY - FRENCH NATIONAL CHAMPIONSHIP 2011
| MEN ELITE | JULIEN ABSALON |
NATIONALS CHAMPIONSHIPS 2011 WOMEN
| TIME TRIAL ITAY CHAMPIONSHIP | CANTELE NOEMI |
| ROAD RACE FRANCIA CHAMPIONSHIP | BRUNEAU |
| ROAD RACE RUSSIAN CHAMPIONSHIP | BUBNENKOVA SVETLANA |
| ROAD RACE ITALY CHAMPIONSHIP | CANTELE NOEMI |
NATIONALS CHAMPIONSHIPS 2011 MEN
| TIME TRIAL NETHELAND CHAMPIONSHIP | CLEMENT STEF |
| TIME TRIAL PORTUGAL CHAMPIONSHIP | OLIVEIRA NELSON |
| TIME TRIAL SPAIN CHAMPIONSHIP | SANCHEZ LUIS LEON |
| ROAD RACE BELARUS CHAMPIONSHIP | SIVTSOV KANTANSTIN |
| ROAD RACE SLOVAKiA CHAMPIONSHIP | SAGAN PETER |
| ROAD RACE LITHUANIA CHAMPIONSHIP | NAVARDAUSKAS RAMONDAS |
| ROAD RACE GERMANY CHAMPIONSHIP | WAGNER ROBERT |
| ROAD RACE BRAZIL CHAMPIONSHIP | FISCHER MURILLO |
PROTOUR RACES 2011
| TOUR DE POLOGNE | SAGAN PETER |
| GENT-WEVELGEM | BOONEN TOM |
| PARIS-NICE | MARTIN TONY |
WORLD CHAMPIONSHIP 2011 COPENHAGEN/ DENMARK
| MEN S U23 ROAD RACE | 1° DEMARE ARNAU |
| WOMEN S ROAD RACE | 1° BRONZINI GIORGIA |
| TIME TRIAL ELITE MEN | 1° MARTIN TONY |
UCI WORLD CUP RESULTS 2010
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY- OFFENBURG/GER | 1° JULIEN ABSALON |
2010
CAMPIONATI NAZIONALI 2010
| CAMPIONATO NAZIONALE STRADA - BRASILE | FISCHER MURILLO |
| CAMPIONATO NAZIONALE CRONOMETRO - INGHILTERRA | TONY MARTIN |
| CAMPIONATO NAZIONALE CRONOMETRO - BELARUSSE | BRANISLAU SAMOILAU |
| CAMPIONATO NAZIONALE CRONOMETRO - FRANCIA | NICOLAS VOGONDY |
| CAMPIONATO NAZIONALE STRADA - BELGIO | STIJN DEVOLDER |
GARE INTERNAZIONALI - CORSA IN LINEA 2010
| PARIGI TOUR | FREIRE OSCAR |
| TROFEO MELINDA | VINCENZO NIBALI |
| TOUR DE SLOVENE | VINCENZO NIBALI |
| SETTIMANA LOMBARDA | SACRPONI MICHELE |
| VUELTA CASTILLA Y LEON | CONTADOR ALBERTO |
| VOLTA A ALGARVE | CONTADOR ALBERTO |
| TROFEO LAIGUEGLIA | GINANNI FRANCESCO |
| TOUR MEDITERRANEE | NOCENTINI RINALDO |
| TOUR DE SAN LUIS | VINCENZO NIBALI |
CAMPIONATI DEL MONDO 2010 MELBOURNE/AUSTRALIA
| PROVA IN LINEA FEMMINILE ELITE | 1° BRONZINI GIORGIA |
GARE PROTOUR 2010
| VUELTA A ESPANA | VINCENZO NIBALI |
| GP. OUEST FRANCE PLOUAY | GOSS MATTEW |
| ENECO TOUR | TONY MARTIN |
| TOUR DE FRANCE | CONTADOR ALBERTO |
| TIRRENO-ADRIATICO | GARZELLI STEFANO |
| PARIS-NICE | CONTADOR ALBERTO |
| MILANO-SANREMO | FREIRE OSCAR |
| VUELTA CICLISTA A CATALUNYA | JOAQUIN RODRIGUEZ |
| GIRO D'ITALIA | IVAN BASSO |
2009
CROSS COUNTRY ITALIAN CHAMPIONSHIP 2009
| MEN UNDER 23 | CRISTIAN COMINELLI |
CROSS COUNTRY FRENCH CHAMPIONSHIP 2009
| MEN ELITE | JULIEN ABSALON |
CROSS COUNTRY COLUMBIAN CHAMPIONSHIP 2009
| MEN ELITE | LEONARDO PAEZ |
| LESSINIA LEGEND | LEONARDO PAEZ |
WORLD CHAMPIONSHIP CROSS COUNTRY 2009
| UCI WORLD CHAMPIONSHIP | SCHURTER NINO |
| UCI WORLD CHAMPIONSHIP | secondo ABSALON JULIEN |
| UCI WORLD CHAMPIONSHIP | terzo VOGEL NINO |
| UCI WORLD CHAMPIONSHIP | GERHARD KERSCHBAUMER |
| UCI WORLD CHAMPIONSHIP | GERHARD KERSCHBAUMER |
UCI WORLD CUP FINAL RESULTS
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | ABSALON JULIEN |
UCI WORLD CUP RESULTS 2009
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | JULIEN ABSALON |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | GERHARD KERSCHBAUMER |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | JULIEN ABSALON |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | GERHARD KERSCHBAUMER |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | JULIEN ABSALON |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | JULIEN ABSALON |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | GERHARD KERSCHBAUMER |
CYCLE CROSS ITALIAN CHAMPIONSHIP 2009
| MEN ELITE | ENRICO FRANZOI |
| MEN UNDER 23 | CRISTIAN COMINELLI |
MARATHON ITALIAN CHAMPIONSHIP 2009
| MEN ELITE | MIRCO CELESTINO |
GARE INTERNAZIONALI - CORSA IN LINEA
| G.P. COSTA DEGLI ETRUSCHI | Alessandro Petacchi |
| TOUR DE FRANCE | 1° ALBERTO CONTADOR |
| GIRO D'ITALIA | 2° DANILO DI LUCA |
| VUELTA A ESPANA | 1° ALEJANDRO VALVERDE |
| TROFEO CALA MILOR - CALA BONA | Robbie Mc Ewen |
| GIRO DI SARDEGNA | Daniele Bennati |
GARE PROTOUR
| GIRO DI CATALUNIA | ALEJANDRO VALVERDE |
| GIRO DI ROMANDIE | Roman Kreuziger |
| GIRO DEI PAESI BASCHI | Alberto Contador |
| CRITERIUM DU DAUPHINE' LIBERE' | ALEJANDRO VALVERDE |
CAMPIONATI DEL MONDO 2009 MENDRISIO
| PROVA CRONOMETRO FEMMINILE ELITE | 2° NOEMI CANTELE |
| PROVA IN LINEA MASCHILE UNDER 23 | 1° SICARD ROMAIN |
| PROVA IN LINEA FEMMINILE ELITE | 3° NOEMI CANTELE |
| PROVA IN LINEA FEMMINILE ELITE | 1° GUDERZO TATIANA |
CAMPIONATI DEL MONDO JUNIOR - 2009 MOSCA
| PROVA IN LINEA MASCHILE JUNIOR | 1° STUYVEN JASPER |
| PROVA IN LINEA FEMMINILE JUNIOR | 1° CALLOVI ROSSELLA |
CAMPIONATI DEL MONDO PARA-CYCLING STRADA - 2009 BOGOGNO
| PROVA IN LINEA MASCHILE - CLASS LC2 M | 1° NOVAK CAROL EDUARD |
| PROVA CRONOMETRO MASCHILE - CLASS CP2 | 1° FARRONI GIORGIO |
| PROVA IN LINEA MASCHILE - CLASS CP2 M | 1° FARRONI GIORGIO |
| PROVA CRONOMETRO MASCHILE - CLASS LC3 | 1° MACCHI FABRIZIO |
2008
2008 BEIJIN OLYMPIC GAMES
| ROAD RACE | Samuel Sanchez |
| ROAD RACE | terzo Fabian Cancellara |
| WOMAN ROAD RACE | terzo Tatiana Guderzo |
| TIME TRIAL | Fabian Cancellara |
| TIME TRIAL | secondo - Gustav Larsson |
| WOMAN TIME TRIAL | terzo Karin Thurig |
| WOMAN TRIATHLON | Emma Snowsill |
| TEAM PURSUIT | Ed Clancy ? Paul Manning |
| MEN | Julien Absalon |
| MEN | secondo Jean Christophe Peraud |
| MEN | terzo Nino Shurter |
| WOMEN | terzo Irina Kalentyeva |
PROTOUR RACES
| VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO | Alberto Contador |
| GENT-WEVELGEM | Freire Oscar |
| TOUR DE SUISSE | Roman Kreuziger |
| VATTENFALL CYCLASSICS | Robbie Mc Ewen |
| TOUR DE POLOGNE | Voigt Jens |
ROAD RACES
| TOUR OF ITALY | Alberto Contador |
| TOUR OF FRANCE | Carlos Sastre |
| VUELTA A ESPANA | Alberto Contador |
| G.P. EROICA | Fabian Cancellara |
| TIRRENO ADRIATICO | Fabian Cancellara |
| MILAN SAM REMO | Fabian Cancellara |
| G.P. VLAANDEREN | Kurt-Asle Arvesen |
| TRE VALLI VARESINE | Ginanni Francesco |
| GIRO DEL VENETO | Ginanni Francesco |
| PARIS - BRUXELLES | Robbie McEwen |
| GIRO DELL | Danilo Di Luca |
| ROAD RACE AUSTRALIAN CHAMPIONSHIP | Matthew Lloyd |
| ROAD RACE BELGIUM CHAMPIONSHIP | Jurgen Roelandts |
| ROAD RACE DENMARK CHAMPIONSHIP | Nicki Sorensen |
| ROAD RACE ITALIAN CHAMPIONSHIP | Filippo Simeoni |
| ROAD RACE LUXEMBOURG CHAMPIONSHIP | Frank Schleck |
| ROAD RACE SLOVENIA CHAMPIONSHIP | Borut Bozic |
CYCLOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP 2008
| UCI WORLD CHAMPIONSHIP | terzo Cristian Cominelli |
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2008
| EUROPEAN CHAMPIONSHIP - | secondo Sthepane Tempier |
UCI WORLD CUP FINAL RESULTS
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | ABSALON JULIEN |
| UCI WORLD CUP CROSS-COUNTRY MARATHON | LEONARDO PAEZ |
UCI WORLD CUP RESULTS
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | JULIEN ABSALON |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | JULIEN ABSALON |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | IRINA KALENTIEVA |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | JULIEN ABSALON |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | FLORIAN VOGEL |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | JULIEN ABSALON |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | JULIEN ABSALON |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | RALPH NAEF |
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | IRINA KALENTIEVA |
| UCI WORLD CUP CROSS-COUNTRY MARATHON | THOMAS DIETSCH |
| UCI WORLD CUP CROSS-COUNTRY MARATHON | LEONARDO PAEZ |
CROSS COUNTRY WORLD CHAMPIONSHIP 2008
| CAMPIONATO DEL MONDO | secondo FLORIAN VOGEL |
| CAMPIONATO DEL MONDO | terzo RALPH NAEF |
| UNDER 23 | NINO SCHURTER |
| JUNIOR | terzo MATTHIAS RUPP |
| WOMEN ELITE | terzo IRINA KALENTIEVA |
SWISS POWER CUP 2008
| WOMEN ELITE - CROSS-COUNTRY | IRINA KALENTIEVA |
2007
WORLD CHAMPIONSHIP 2007 STUTTGART
| ROAD RACE | Bettini Paolo |
| TIME TRIAL | Cancellara Fabian |
| PARIS NIZZA | Contador Alberto Velasco |
| MILAN SAN REMO | Freire Oscar |
| PARIS ROUBAIX | O?Grady Stuart |
| LIEGE BASTOGNE LIEGE | Danilo Di Luca |
| TOUR OF ITALY | Danilo Di Luca |
| TOUR DE FRANCE | Contador Alberto Velasco |
| SAN SEBASTIAN | Bertagnoli Leonardo |
| DEUTSCHLAND TOUR | Voigt Jens |
| TEAMS TIME TRIAL | TEAM CSC |
| ROAD RACE COLOMBIA CHAMPIONSHIP | Botero Santiago |
| ROAD RACE ITALY CHAMPIONSHIP | Visconti Giovanni |
| INDIVIDUAL TIME TRIAL DENKARK CHAMPIONSHIP | Bak Lars Ytting |
| INDIVIDUAL TIME TRIAL HUNGARYCHAMPIONSHIP | Lazlo Bodrogi |
| INDIVIDUAL TIME TRIAL NETHERLANDS CHAMPIONSHIP | Moerenhout Koos |
| INDIVIDUAL TIME TRIAL POLAND CHAMPIONSHIP | Marczynski Tomasz |
| INDIVIDUAL TIME TRIAL SWITZERLAND CHAMPIONSHIP | Cancellara Fabian |
ROAD RACE
| HAUT VAR | Filippo Pozzato |
| HET VOLK | Filippo Pozzato |
| MILANO TORINO | Di Luca Danilo |
| FRECCIA BRAMANTE | Freire Oscar |
| CRITERIUM INTERNATIONAL | Voigt Jens |
| SETTIMANA BERGANASCA | Vanotti Alessandro |
| GP LARCIANO | Nibali Vincenzo |
| GIRO DI TOSCANA | Nibali Vincenzo |
| UCI WORLD CUP - OFFENBURG GERMANY 26.05.2007 MEN ELITE CROSS-COUNTRY OLYMPIC | ABSALON JULIEN |
| UCI WORLD CUP - CHAMPERY SVIZZERA 09.06.2007 MEN ELITE CROSS-COUNTRY OLYMPIC | ABSALON JULIEN |
| UCI WORLD CUP - St-FELICIEN CANADA 01.07.2007 MEN ELITE CROSS-COUNTRY OLYMPIC | ABSALON JULIEN |
| UCI WORLD CUP - OISANS LES DEUX ALPES 14.07.2007 MEN ELITE CROSS-COUNTRY MARATHON | DIETSCH THOMAS |
MEN ELITE FINAL RESULTS
| UCI WORLD CUP - CROSS-COUNTRY OLYMPIC | ABSALON JULIEN |
| UCI WORLD CUP CROSS-COUNTRY MARATHON | DIETSCH THOMAS |
WORLD CHAMPIONSHIP 2007 FORT WILLIAM
| UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CHAMPIONSHIPS MEN ELITE FORT WILLIAM 09.09.2007 CROSS-COUNTRY OLYMPIC | ABSALON JULIEN |
| UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CHAMPIONSHIPS MEN ELITE FORT WILLIAM 09.09.2007 CROSS-COUNTRY OLYMPIC | secondo RALPH NAEF |
| UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CHAMPIONSHIPS MEN ELITE FORT WILLIAM 09.09.2007 CROSS-COUNTRY OLYMPIC | terzo 3 VOGEL FLORIAN |
| UCI WORLD CUP - OFFENBURG GERMANY 26.05.2007 WOMEN ELITE CROSS-COUNTRY OLYMPIC | KALENTIEVA IRINA |
| UCI WORLD CUP - St-FELICIEN CANADA 01.07.2007 WOMEN ELITE CROSS-COUNTRY OLYMPIC | KALENTIEVA IRINA |
| UCI WORLD CUP - GRAN CANARIA SPAGNA 16.03.2007 WOMEN ELITE CROSS-COUNTRY MARATHON | SUNDSTEDT PIA |
| UCI WORLD CUP OISANS LES DEUX-ALPES 14.07.2007 WOMEN ELITE CROSS-COUNTRY MARATHON | SUNDSTEDT PIA |
| UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CHAMPIONSHIPS WOMEN ELITE FORT WILLIAM 08.09.2007 CROSS-COUNTRY OLYMPIC | KALENTIEVA IRINA |
| UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CHAMPIONSHIPS WOMEN ELITE FORT WILLIAM 08.09.2007 CROSS-COUNTRY OLYMPIC | terzo JINGJING WANG |
WOMEN ELITE FINAL RESULTS
| UCI WORLD CUP CROSS-COUNTRY OLYMPIC | KALENTIEVA IRINA |
| UCI WORLD CUP CROSS-COUNTRY MARATHON | SUNDSTEDT PIA |
2006
PROTOUR RACES
| MILAN SAN REMO | Pozzato Filippo |
| PARIS ROUBAIX | Fabian Cancellara |
| AMSTEL GOLD RACE | Schleck Frank |
| TOUR OF ITALY | Basso Ivan |
| VATTENFALL CYCLASSIC | Freire Oscar |
| DEUTSCHLAND TOUR | Voigt Jens |
| G.P. OVEST FRANCE PLOUAY | Nibali Vincenzo |
| ZURI METZGETE | Sanchez Samuel |
| TOUR OF LOMBARDY | Bettini Paolo |
NATIONALS CHAMPIONSHIPS
| ROAD RACE FRENCH CHAMPIONSHIP | Brard Florent |
| ROAD RACE -------------- CHAMPIONSHIP | Rast Gregory |
| ROAD RACE -------------- CHAMPIONSHIP | Johansen Allan |
| ROAD RACE -------------- CHAMPIONSHIP | Paolo Bettini |
| TIME TRIAL----------------CHAMPIONSHIP | Cancellara Fabian |
| TIME TRIAL----------------CHAMPIONSHIP | Lazlo Bodrogi |
| TIME TRIAL----------------CHAMPIONSHIP - | Vandborg Brian |
| TIME TRIAL----------------CHAMPIONSHIP | Clement Stef |
| NATIONAL CHAMPIONSHIP TIME TRIAL - | Aevesan Kurte |
ROAD RACE
| LA CLASSICA DI PRIMAVERA | Carlos Sastre |
WORLD CHAMPIONSHIP 2006 SALZBURG
| ROAD RACE | Bettini Paolo |
| TIME TRIAL | Cancellara Fabian |
| MTB WORLD CHAMPION 2006 | JULIEN ABSALON |
| UNDER 23 MTB WORLD CHAMPION | SCHURTER NINO |
| MTB MARATHON | RALPH NAEF |
| JUNIORES CX ITALIAN CHAMPION | ELIA SILVESTRI |
| UNDER 23 CX ITALIAN CHAMPION | CRISTIAN COMINELLI |
2005
PROTOUR RACES
| TIRRENO ADRIATICO | Oscar Freire Gomez |
| VUELTA CICLISTICA AL PAIS VASCO | Danilo Di Luca |
| AMSTEL GOLD RACE | Danilo Di Luca |
| LA FLECHE VALLONE | Danilo Di Luca |
| TOUR DE ROMANDIE | Santiago Botero |
| GIRO D | Paolo Savoldelli |
| VUELTA CICLISTIVA A CATALUNYA | Yaroslav Popovych |
| TOUR DE SUISSE | Aitor Gonzales Jimenez |
| VUELTA A ESPAGNA | Roberto Heras |
| TOUR DE POLOGNE | Roberto Heras |
| ZURI METZGETE | Paolo Bettini |
| GIRO DI LOMBARDIA | Paolo Bettini |
NATIONALS CHAMPIONSHIPS
| ROAD RACE ITALIAN CHAMPIONSHIP | Gasparotto Enrico |
| TIME TRIAL RACE ITALIAN CHAMPIONSHIP | Pinotti Marco |
| ROAD RACE AUSTRALIA CHAMPIONSHIP | Robbie McEwen |
| ROAD RACE ________ CHAMPIONSHIP | Leon Van Bon |
| ROAD RACE _________ CHAMPIONSHIP | Mikhail Khalilov |
| TIME TRIAL RACE ________ CHAMPIONSHIP | Fabian Cancellara |
| SETTIMANA INTERNAZ. COPPI E BARTOLI | Pellizotti Franco |
| BICICLETTA BASCA | Eladio Jimenez Sanchez |
| GIRO DI LUSSEMBURGO | Laszlo Bodrogi |
| TOUR DE PICARDIE | Tombak Janek |
| SETTIMANA CATALANA | Contador Alberto |
| GIRO DEL LAZIO | Pozzato Filippo |
| GIRO DELL | Simoni Gilberto |
| GIRO DELL | Simoni Gilberto |
| TRE VALLI VARESINE | Garzelli Stefano |
| PARIGI BRUXELLES | Robbie McEwen |
| CITTA | kim Kirken |
| MTB WORLD CHAMPION 2005 | JULIEN ABSALON |
| UNDER 23 CROSS COUNTRY ITALIAN CHAMPION | TONI LONGO |
| UNDER 23 MTB MARATHON ITALIAN CHAMPION | TONI LONGO |
| UNDER 23 CROSS COUNTRY RELAY RACE EUROPEAN CHAMPION | TONI LONGO |
| MTB MARATHON WORLD CHAMPION | THOMAS FRISCKNECHT |
ROAD RACES
| SCALATA MONTJUICH | Samuel Sanchez |
2004
| WORLD ROAD RACE CHAMPIONSHIP | Oscar Freire Gomez |
| NATIONAL TIME TRIAL CHAMPIONSHIP | Dario Cioni? |
| NATIONAL TIME TRIAL CHAMPIONSHIP | secondo - Lazlo Bodrogi |
| NATIONAL TIME TRIAL CHAMPIONSHIP | terzo - Fabian Cancellara |
| Athens 2004 Road Race Olympic Games | Paolo Bettini |
| Athens 2004 W Road Race Olympic Games | Sara Carrigan |
| Milano San Remo | Oscar Freire Gomez |
| GP Zurigo | Juan Antonio Flecha Giannoni |
| Trofeo Laigueglia | Filippo Pozzato |
| Trofeo Luis Puig | Oscar Freire Gomez |
| Tirreno Adriatico | Paolo Bettini |
| Parigi Nizza | Jorge Jaksche |
| Vuelta d | Stefano Garzelli |
| Vuelta di Spagna | Roberto Heras Hernandez |
| Cross Country World Champion | Julien Absalon |
| Athens 2004 Cross Country Olympic Games | Julien Absalon |
| World Road Race Championship | Oscar Freire Gomez |
| National Time Trial Championship | Dario Cioni |
| National Time Trial Championship | secondo - Lazlo Bodrogi |
